桃園館誦經使用查詢
~
本處網站所有資訊僅供查詢,未經本處同意,不提供任何商業使用。

本處網站所有資訊僅供查詢,未經本處同意,不提供任何商業使用。
| 時段 | 至真 | 至善 | 至美 | 至德 | 至行 | 至孝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00~01 | ||||||
| 01~02 | ||||||
| 02~03 | ||||||
| 03~04 | ||||||
| 04~05 | ||||||
| 05~06 | ||||||
| 06~07 | ||||||
| 07~08 | ||||||
| 08~09 |
|
|
||||
| 09~10 |
|
|
|
|||
| 10~11 |
|
|
||||
| 11~12 |
|
|||||
| 時段 | 至真 | 至善 | 至美 | 至德 | 至行 | 至孝 |
| 12~13 |
|
|||||
| 13~14 |
|
|||||
| 14~15 |
|
|||||
| 15~16 | ||||||
| 16~17 | ||||||
| 17~18 | ||||||
| 18~19 | ||||||
| 19~20 | ||||||
| 20~21 | ||||||
| 21~22 | ||||||
| 22~23 | ||||||
| 23~00 |
| 時段 | 至真 | 至善 | 至美 |
|---|---|---|---|
| 00~01 | |||
| 01~02 | |||
| 02~03 | |||
| 03~04 | |||
| 04~05 | |||
| 05~06 | |||
| 06~07 | |||
| 07~08 | |||
| 08~09 |
|
||
| 09~10 |
|
|
|
| 10~11 |
|
|
|
| 11~12 | |||
| 12~13 |
|
||
| 13~14 | |||
| 14~15 |
|
||
| 15~16 | |||
| 16~17 | |||
| 17~18 | |||
| 18~19 | |||
| 19~20 | |||
| 20~21 | |||
| 21~22 | |||
| 22~23 | |||
| 23~24 | |||
| 時段 | 至德 | 至行 | 至孝 |
| 00~01 | |||
| 01~02 | |||
| 02~03 | |||
| 03~04 | |||
| 04~05 | |||
| 05~06 | |||
| 06~07 | |||
| 07~08 | |||
| 08~09 |
|
||
| 09~10 |
|
|
|
| 10~11 |
|
|
|
| 11~12 | |||
| 12~13 |
|
||
| 13~14 | |||
| 14~15 |
|
||
| 15~16 |
|
||
| 16~17 | |||
| 17~18 | |||
| 18~19 | |||
| 19~20 | |||
| 20~21 | |||
| 21~22 | |||
| 22~23 | |||
| 23~00 |